トノギ コノミ
KONOMI TONOGI
外木 好美 所属 経済学部 経済学科 職種 准教授 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2015/04 |
形態種別 | 学術雑誌 |
標題 | Do Intangibles Contribute to Productivity Growth in East Asian Countries? Evidence from Japan and Korea |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | RIETI Discussion Paper Series |
巻・号・頁 | 15-E-055,pp.1-27 |
総ページ数 | null |
著者・共著者 | Hyunbae CHUN, Tsutomu MIYAGAWA, Hak Kil PYO |
概要 | Using the Japan Industrial Productivity (JIP) and the Korea Industrial Productivity (KIP) databases and other primary statistics in Japan and Korea, we
estimate intangible investment in Japan and Korea at the industry-level. And We conduct growth accounting analysis with intangibles. |