ゴトウ シンタロウ
SHINTARO GOTOH
後藤 真太郎 所属 地球環境科学部 環境システム学科 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2017/05 |
形態種別 | 論文(その他) |
標題 | 非集計ロジットモデルを用いた土石流災害危険度評価モデルに関する研究 |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 日本写真測量学会平成29年度年次学術講演会発表論文集 |
掲載区分 | 国外 |
出版社・発行元 | (社)日本写真測量学会 |
担当範囲 | 非集計ロジットモデルを用いた土石流災害危険度評価モデル作成、研究フローの作成 |
概要 | 土石流災害の発生については関係する分野が多岐に渡り、以下の理由により各々の分野の知見が被災地に集まりにくいのが現状である。
①地質の脆弱性などを含めた総合判発災原因の総合的判断が困難なこと、 ②破壊メカニズムがすべて解明されていないこと、 ③安全性評価に用いる情報が得られにくいことなどの障害がある. 本研究では2014年8月20日未明に発生した広島土石災害の被災事例に非集計ロジットモデルを適用し、2016年6月23日未明に発生した広島市内で発生した 土石流災害に適用し危険度評価モデルの妥当性を評価した。 |