ゴトウ シンタロウ
SHINTARO GOTOH
後藤 真太郎 所属 地球環境科学部 環境システム学科 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2021/05/21 |
形態種別 | 論文(その他) |
標題 | UAV画像を用いたCNNによる水田雑草判別に関する基礎的研究 |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 日本写真測量学会令和3年度春季学術講演会論文集 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 日本写真測量学会 |
総ページ数 | 4 |
担当範囲 | 総括、AIアルゴリズムの決定、および、結果の評価 |
著者・共著者 | 後藤真太郎、小谷野 郁弥 |
概要 | 環境保全型農業による水稲栽培において各生育ステージの環境条件と生育パラメータとの関係性を評価する場合、雑草の生育量は無視できず、水稲の生育ステージにおける競合を考慮して生育量を評価する必要がある。
本研究では、ドローンの空撮画像における水田雑草の判別手法として,CNN(Convolutional Neural Network)を用いて,画像分類を行い,物体検出手法としてSSD(Single Shot MultiBox Detector)に適用し,植物個体の検出し,それらの精度についても検討し、イネ、イボクサおよびコナギを対象に,約98%の分類精度で分類が可能であることを確認した。 |