ゴトウ シンタロウ
SHINTARO GOTOH
後藤 真太郎 所属 地球環境科学部 環境システム学科 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2023/09/07 |
形態種別 | 学会発表要旨 |
標題 | ジオインフォマチックスによる谷津田の窒素収支評価-比企丘陵 小堤沼直下の谷津田の事例- |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 環境科学会2023年会要旨集 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 環境科学会 |
巻・号・頁 | 2C-930頁 |
総ページ数 | 1 |
担当範囲 | 総括、結果の評価 |
担当区分 | 責任著者 |
著者・共著者 | 佐藤響平、後藤真太郎、向高新 |
概要 | 谷津田は浸食谷の斜面を活用した水田であり、ため池を用いることから、農薬や汚染物質の流入リスクが低く、環境保全型農業に適している。しかしながら、施肥の適正量は把握できておらず、化学肥料による汚染が懸念される。
本研究では、UAV画像から水稲の株数を抽出し、サンプルから得られた窒素含有率を乗じて、水稲に固定される窒素量を推定。加えて灌漑用水、水田土壌、肥料に含有する窒素量を分析し、窒素収支を評価した。 |