ゴトウ シンタロウ
SHINTARO GOTOH
後藤 真太郎 所属 地球環境科学部 環境システム学科 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2023/09/08 |
形態種別 | 学会発表要旨 |
標題 | 土砂災害の発生要因を考慮した流出箇所の空間分析と早期検出に向けた深層学習モデルの構築 |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 環境科学会2023年年会要旨集 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 環境科学会 |
巻・号・頁 | 1D-1615頁 |
担当範囲 | 総括、研究テーマ作成 |
担当区分 | 責任著者 |
著者・共著者 | 立正大学 ○田中優也,後藤真太郎,白木洋平 |
概要 | 台風等による集中豪雨や局地的大雨が増えており,人的被害をともなう土砂災害の頻発化,激甚化が問題となっている。従来の被害把握は,専門知識を持った技術者による目視判読が主流1)であった。しかし,広域化する土砂災害での迅速な被害把握には適していない。そのため,機械学習による手法2)が提案されてきた。しかし,画像判読の域を出ておらず,土砂災害の要因に関する知見は活かされていない。
本研究では,土砂災害における潜在的な環境要因について分析し,空中写真から被害箇所を検出するモデルの構築を試みる。 |