|
ワタナベ ミチコ
MICHIKO WATANABE
渡辺 美智子 所属 データサイエンス学部 データサイエンス学科 職種 教授 |
|
| 発表年月日 | 2018/07/10 |
| 発表テーマ | Challenges in developing real-world data driven business environment to create new business model and practice for data scientists in artificial intelligence |
| 会議名 | The 10th International Conference on Teaching Statistics |
| 発表形式 | 口頭(一般) |
| 単独共同区分 | 共同 |
| 開催地名 | 京都市 |
| 発表者・共同発表者 | Matsui Kenichi (Accenture Japan, Ltd.),
Michael Munn (Accenture LLP), Michiko Watanabe (Keio University), Ozlem Celik-Tinmaz (Accenture LLP), Shun Yoshida (Accenture Japan, Ltd) Takuya Kudo (Accenture Japan Ltd, Japan) |